• SENSEX 76331.23 -742.21 (-0.97)
  • NIFTY 50 23143.6 -201.15 (-0.87)
  • GOLD 81413 140 (0.17)
  • SILVER 99500 -100 (-0.1)
  • NASDAQ 19630.2 291.91 (1.49)
  • FTSE 8391.9 90.77 (1.08)
  • Nikkei 39027.98 125.48 (0.32)
  • Crude 6639 -11 (-0.17)
  • USD/INR 86.59 0.01 (0.01)
  • EURO 89.19 -0.01 (-0.01)
  • POUND 105.96 -0.02 (-0.02)
  • YEN 0.56 0.01 (1.79)
Logo Whatsapp

FutureKonnect
Typically replies within an hour

FutureKonnect
×
Chat with Us