• SENSEX 80792.82 525.2 (0.65)
  • NIFTY 50 24764.15 153.05 (0.62)
  • GOLD 118300 1035 (0.87)
  • SILVER 144649 2504 (1.73)
  • NASDAQ 22660.009 68.855 (0.3)
  • FTSE 9398.46 48.03 (0.51)
  • Nikkei 44550.85 -381.78 (-0.86)
  • Crude 5581 1 (0.02)
  • USD/INR 88.707016 -0.02 (-0.02)
  • EURO 104.2396 -0.04 (-0.04)
  • POUND 119.352 -0.06 (-0.05)
  • YEN 1.663 1.58 (95.17)
Logo Whatsapp

FutureKonnect
Typically replies within an hour

FutureKonnect
×
Chat with Us