• SENSEX 80622.18 379.94 (0.47)
  • NIFTY 50 24412.95 78.75 (0.32)
  • GOLD 98053 -100 (-0.1)
  • SILVER 101000 -2000 (-1.98)
  • NASDAQ 17710.74 264.4 (1.49)
  • FTSE 8496.8 1.95 (0.02)
  • Nikkei 36639.17 186.87 (0.51)
  • Crude 5028 55 (1.09)
  • USD/INR 83.872 -0.06 (-0.07)
  • EURO 95.1544 -0.4 (-0.42)
  • POUND 111.9679 -0.6 (-0.54)
  • YEN 1.7256 0.01 (0.58)
Logo Whatsapp

FutureKonnect
Typically replies within an hour

FutureKonnect
×
Chat with Us