• SENSEX 82268.49 -232.33 (-0.28)
  • NIFTY 50 25219.9 -65.45 (-0.26)
  • GOLD 123210 1846 (1.5)
  • SILVER 151443 4977 (3.29)
  • NASDAQ 23089.939 65.314 (0.28)
  • FTSE 9427.47 -81.93 (-0.87)
  • Nikkei 48088.8 -491.64 (-1.02)
  • Crude 5307 -2 (-0.04)
  • USD/INR 88.723584 -0.01 (-0.01)
  • EURO 103.0233 0.11 (0.11)
  • POUND 118.4407 0.08 (0.07)
  • YEN 1.7033 -0.01 (-0.48)
Logo Whatsapp

FutureKonnect
Typically replies within an hour

FutureKonnect
×
Chat with Us