• SENSEX 82223.62 -277.2 (-0.34)
  • NIFTY 50 25203.55 -81.8 (-0.32)
  • GOLD 123714 2350 (1.9)
  • SILVER 152070 5604 (3.69)
  • NASDAQ 23089.939 65.314 (0.28)
  • FTSE 9456.26 28.79 (0.3)
  • Nikkei 48088.8 -491.64 (-1.02)
  • Crude 5312 -11 (-0.21)
  • USD/INR 88.62021 -0.15 (-0.16)
  • EURO 103.1184 0.1 (0.09)
  • POUND 118.5128 0.07 (0.06)
  • YEN 1.7109 0.01 (0.44)
Logo Whatsapp

FutureKonnect
Typically replies within an hour

FutureKonnect
×
Chat with Us