• SENSEX 82327.05 -173.77 (-0.21)
  • NIFTY 50 25227.35 -58 (-0.23)
  • GOLD 124562 -67 (-0.05)
  • SILVER 154650 5 (0)
  • NASDAQ 22691.774 487.344 (2.15)
  • FTSE 9442.87 15.4 (0.16)
  • Nikkei 48088.8 -491.6 (-1.02)
  • Crude 5310 7 (0.13)
  • USD/INR 88.677749 0.02 (0.02)
  • EURO 102.557 -0.04 (-0.04)
  • POUND 118.1931 -0.09 (-0.07)
Logo Whatsapp

FutureKonnect
Typically replies within an hour

FutureKonnect
×
Chat with Us