• SENSEX 81996.07 -330.98 (-0.4)
  • NIFTY 50 25127.6 -99.75 (-0.4)
  • GOLD 126271 1642 (1.3)
  • SILVER 160261 5616 (3.5)
  • NASDAQ 22694.608 490.178 (2.16)
  • FTSE 9411.65 -31.22 (-0.33)
  • Nikkei 46847.32 -1241.48 (-2.65)
  • Crude 5215 12 (0.23)
  • USD/INR 88.791297 0.01 (0.01)
  • EURO 102.8837 0.26 (0.25)
  • POUND 118.2283 -0.09 (-0.07)
  • YEN 1.7088 1.63 (95.29)
Logo Whatsapp

FutureKonnect
Typically replies within an hour

FutureKonnect
×
Chat with Us