• SENSEX 82029.98 -297.07 (-0.36)
  • NIFTY 50 25145.5 -81.85 (-0.33)
  • GOLD 125930 1301 (1.03)
  • SILVER 158548 3903 (2.46)
  • NASDAQ 22694.608 490.178 (2.16)
  • FTSE 9445.53 2.66 (0.03)
  • Nikkei 46847.32 -1241.48 (-2.65)
  • Crude 5180 -8 (-0.15)
  • USD/INR 88.77852 -0.01 (-0.01)
  • EURO 102.5905 0.02 (0.02)
  • POUND 117.7027 -0.07 (-0.06)
Logo Whatsapp

FutureKonnect
Typically replies within an hour

FutureKonnect
×
Chat with Us