• SENSEX 82202.03 -298.79 (-0.36)
  • NIFTY 50 25197.15 -88.2 (-0.35)
  • GOLD 123697 2333 (1.89)
  • SILVER 151914 5448 (3.59)
  • NASDAQ 23089.939 65.314 (0.28)
  • FTSE 9444.43 16.96 (0.18)
  • Nikkei 48088.8 -491.64 (-1.02)
  • Crude 5317 5 (0.09)
  • USD/INR 88.649721 0.03 (0.03)
  • EURO 103.1184 0.1 (0.09)
  • POUND 118.5128 0.07 (0.06)
  • YEN 1.7109 0.01 (0.44)
Logo Whatsapp

FutureKonnect
Typically replies within an hour

FutureKonnect
×
Chat with Us