• SENSEX 82474.68 444.7 (0.54)
  • NIFTY 50 25290.15 144.65 (0.57)
  • GOLD 126809 553 (0.44)
  • SILVER 160357 853 (0.53)
  • NASDAQ 22694.608 490.178 (2.16)
  • FTSE 9452.77 9.9 (0.1)
  • Nikkei 47580.46 733.14 (1.54)
  • Crude 5175 -4 (-0.08)
  • USD/INR 88.368304 0.04 (0.05)
  • EURO 103.1122 45.37 (44)
  • POUND 118.4443 67.7 (57.16)
  • YEN 1.7021 1.69 (99.47)
Logo Whatsapp

FutureKonnect
Typically replies within an hour

FutureKonnect
×
Chat with Us