• SENSEX 80501.99 259.75 (0.32)
  • NIFTY 50 24346.7 12.5 (0.05)
  • GOLD 95893 -2160 (-2.25)
  • SILVER 101000 -2000 (-1.98)
  • NASDAQ 17936.33 225.59 (1.26)
  • FTSE 8616.28 119.48 (1.39)
  • Nikkei 36830.69 378.39 (1.03)
  • Crude 4943 -4 (-0.08)
  • USD/INR 84.512 0.03 (0.03)
  • EURO 95.9544 0.38 (0.4)
  • POUND 112.5268 0.51 (0.45)
  • YEN 1.7055 -0.01 (-0.36)
Logo Whatsapp

FutureKonnect
Typically replies within an hour

FutureKonnect
×
Chat with Us