• SENSEX 82227.02 441.28 (0.54)
  • NIFTY 50 25194 124.8 (0.5)
  • GOLD 110417 238 (0.22)
  • SILVER 129783 354 (0.27)
  • NASDAQ 22348.749 207.646 (0.93)
  • FTSE 9266.18 -10.85 (-0.12)
  • Nikkei 44902.27 134.15 (0.3)
  • Crude 5560 -19 (-0.34)
  • USD/INR 88.052445 0.03 (0.03)
  • EURO 103.7284 -0.02 (-0.02)
  • POUND 119.9563 0.03 (0.02)

Related Post

Logo Whatsapp

FutureKonnect
Typically replies within an hour

FutureKonnect
×
Chat with Us