• SENSEX 80968.46 726.22 (0.9)
  • NIFTY 50 24542.55 208.35 (0.85)
  • GOLD 95893 -2160 (-2.25)
  • SILVER 101000 -2000 (-1.98)
  • NASDAQ 17710.74 264.4 (1.49)
  • FTSE 8496.8 1.95 (0.02)
  • Nikkei 36759.46 307.16 (0.84)
  • Crude 5029 1 (0.02)
  • USD/INR 83.942 0.07 (0.08)
  • EURO 95.1544 -0.4 (-0.42)
  • POUND 111.9679 -0.6 (-0.54)
  • YEN 1.7256 0.01 (0.58)

Freedom SIP

February 8th, 2024 Mutual Fund

SIP

FreedomSIP

MFSIP

Related Post

Logo Whatsapp

FutureKonnect
Typically replies within an hour

FutureKonnect
×
Chat with Us