• SENSEX 84556.4 130.06 (0.15)
  • NIFTY 50 25891.4 22.8 (0.09)
  • GOLD 124247 143 (0.12)
  • SILVER 148660 3102 (2.09)
  • NASDAQ 22941.798 201.402 (0.88)
  • FTSE 9578.57 63.57 (0.66)
  • Nikkei 49299.12 657.51 (1.33)
  • Crude 5437 1 (0.02)
  • USD/INR 87.807268 0.02 (0.03)
  • EURO 101.9544 0.01 (0.01)

Related Post

Logo Whatsapp

FutureKonnect
Typically replies within an hour

FutureKonnect
×
Chat with Us