• SENSEX 82172.1 398.44 (0.48)
  • NIFTY 50 25181.8 135.65 (0.54)
  • GOLD 122865 -344 (-0.28)
  • SILVER 150779 924 (0.61)
  • NASDAQ 23043.699 0.321 (0)
  • FTSE 9509.4 -39.47 (-0.42)
  • Nikkei 48580.44 845.45 (1.74)
  • Crude 5467 5 (0.09)
  • USD/INR 88.871252 0.01 (0.01)
  • EURO 102.6956 -0.14 (-0.13)
  • POUND 118.1159 -0.23 (-0.2)
Logo Whatsapp

FutureKonnect
Typically replies within an hour

FutureKonnect
×
Chat with Us