• SENSEX 81679.77 -492.33 (-0.6)
  • NIFTY 50 25142.95 -38.85 (-0.15)
  • GOLD 121140 647 (0.53)
  • SILVER 147008 684 (0.47)
  • NASDAQ 23043.699 0.321 (0)
  • FTSE 9509.4 -39.47 (-0.42)
  • Nikkei 48087.75 -492.69 (-1.02)
  • Crude 5467 5 (0.09)
  • USD/INR 88.793086 -0.03 (-0.03)
  • EURO 102.7551 0.06 (0.06)
  • POUND 118.2035 0.09 (0.07)
Logo Whatsapp

FutureKonnect
Typically replies within an hour

FutureKonnect
×
Chat with Us