• SENSEX 82500.82 328.72 (0.4)
  • NIFTY 50 25285.35 103.55 (0.41)
  • GOLD 121422 929 (0.77)
  • SILVER 147284 960 (0.65)
  • NASDAQ 23089.939 65.314 (0.28)
  • FTSE 9427.47 -81.93 (-0.87)
  • Nikkei 48088.8 -491.64 (-1.02)
  • Crude 5281 -3 (-0.06)
  • USD/INR 88.74346 -0.02 (-0.02)
  • EURO 102.9103 0.32 (0.31)
  • POUND 118.2543 0.46 (0.39)
  • YEN 1.7152 -0.01 (-0.34)
Logo Whatsapp

FutureKonnect
Typically replies within an hour

FutureKonnect
×
Chat with Us