• SENSEX 82500.82 328.72 (0.4)
  • NIFTY 50 25285.35 103.55 (0.41)
  • GOLD 121492 999 (0.82)
  • SILVER 146698 374 (0.25)
  • NASDAQ 23089.939 65.314 (0.28)
  • FTSE 9427.47 -81.93 (-0.87)
  • Nikkei 48088.8 -491.64 (-1.02)
  • Crude 5241 -4 (-0.08)
  • USD/INR 88.657773 -0.02 (-0.02)
  • POUND 118.3622 0.11 (0.09)
Logo Whatsapp

FutureKonnect
Typically replies within an hour

FutureKonnect
×
Chat with Us