• SENSEX 82500.82 328.72 (0.4)
  • NIFTY 50 25285.35 103.55 (0.41)
  • GOLD 121492 999 (0.82)
  • SILVER 146698 374 (0.25)
  • NASDAQ 23089.939 65.314 (0.28)
  • FTSE 9427.47 -81.93 (-0.87)
  • Nikkei 48088.8 -491.64 (-1.02)
  • Crude 5241 -4 (-0.08)
  • USD/INR 88.714853 -0.04 (-0.04)
  • EURO 103.0233 0.11 (0.11)
  • POUND 118.4407 0.08 (0.07)
  • YEN 1.7033 -0.01 (-0.48)
Logo Whatsapp

FutureKonnect
Typically replies within an hour

FutureKonnect
×
Chat with Us