• SENSEX 81773.66 -153.09 (-0.19)
  • NIFTY 50 25046.15 -62.15 (-0.25)
  • GOLD 122933 1822 (1.48)
  • SILVER 148750 2958 (1.99)
  • NASDAQ 22937.078 148.715 (0.65)
  • FTSE 9538.66 55.08 (0.58)
  • Nikkei 47734.99 -215.89 (-0.45)
  • Crude 5538 -10 (-0.18)
  • USD/INR 88.76194 0.02 (0.02)
  • POUND 119.0342 0.06 (0.05)
Logo Whatsapp

FutureKonnect
Typically replies within an hour

FutureKonnect
×
Chat with Us