• SENSEX 81773.66 -153.09 (-0.19)
  • NIFTY 50 25046.15 -62.15 (-0.25)
  • GOLD 122999 1888 (1.53)
  • SILVER 149600 3808 (2.55)
  • NASDAQ 22981.805 193.442 (0.84)
  • FTSE 9548.87 65.29 (0.68)
  • Nikkei 47734.99 -215.89 (-0.45)
  • Crude 5582 -6 (-0.11)
  • USD/INR 88.778483 -0.01 (-0.01)
  • EURO 103.1305 -0.06 (-0.05)
  • POUND 119.1031 0.07 (0.06)
Logo Whatsapp

FutureKonnect
Typically replies within an hour

FutureKonnect
×
Chat with Us