• SENSEX 82327.05 -173.77 (-0.21)
  • NIFTY 50 25227.35 -58 (-0.23)
  • GOLD 123893 2529 (2.04)
  • SILVER 152618 6152 (4.03)
  • NASDAQ 23089.939 65.314 (0.28)
  • FTSE 9415.4 -12.07 (-0.13)
  • Nikkei 48088.8 -491.6 (-1.02)
  • Crude 5324 3 (0.06)
  • USD/INR 88.699237 0.01 (0.01)
  • EURO 102.7858 0.02 (0.02)
  • POUND 118.3058 0.11 (0.1)
  • YEN 1.7179 0.01 (0.41)
Logo Whatsapp

FutureKonnect
Typically replies within an hour

FutureKonnect
×
Chat with Us