• SENSEX 82327.05 -173.77 (-0.21)
  • NIFTY 50 25227.35 -58 (-0.23)
  • GOLD 124179 2815 (2.27)
  • SILVER 153527 7061 (4.6)
  • NASDAQ 22573.575 369.145 (1.64)
  • FTSE 9411.36 -16.11 (-0.17)
  • Nikkei 48088.8 -491.6 (-1.02)
  • Crude 5291 5 (0.09)
  • USD/INR 88.676623 0.02 (0.03)
  • EURO 102.6011 -0.18 (-0.18)
  • POUND 118.2783 0.03 (0.03)
Logo Whatsapp

FutureKonnect
Typically replies within an hour

FutureKonnect
×
Chat with Us