• SENSEX 82172.1 398.44 (0.48)
  • NIFTY 50 25181.8 135.65 (0.54)
  • GOLD 123340 131 (0.11)
  • SILVER 149972 117 (0.08)
  • NASDAQ 23043.378 255.015 (1.11)
  • FTSE 9513.44 -35.43 (-0.37)
  • Nikkei 48580.44 845.45 (1.74)
  • Crude 5535 3 (0.05)
  • USD/INR 88.795945 -0.01 (-0.01)
  • EURO 103.1394 -0.13 (-0.13)
  • POUND 118.6562 -0.33 (-0.28)
Logo Whatsapp

FutureKonnect
Typically replies within an hour

FutureKonnect
×
Chat with Us