• SENSEX 82172.1 398.44 (0.48)
  • NIFTY 50 25181.8 135.65 (0.54)
  • GOLD 122865 -344 (-0.28)
  • SILVER 150779 924 (0.61)
  • NASDAQ 23043.699 0.321 (0)
  • FTSE 9520.74 -28.13 (-0.3)
  • Nikkei 48580.44 845.45 (1.74)
  • Crude 5546 13 (0.23)
  • USD/INR 88.85534 0.01 (0.01)
  • POUND 118.3495 -0.37 (-0.31)
Logo Whatsapp

FutureKonnect
Typically replies within an hour

FutureKonnect
×
Chat with Us