• SENSEX 82145.41 -26.69 (-0.03)
  • NIFTY 50 25216.1 34.3 (0.14)
  • GOLD 120578 85 (0.07)
  • SILVER 145972 -352 (-0.24)
  • NASDAQ 23043.699 0.321 (0)
  • FTSE 9509.4 -39.47 (-0.42)
  • Nikkei 48077.4 -503.04 (-1.05)
  • Crude 5471 4 (0.07)
  • USD/INR 88.780954 -0.01 (-0.01)
  • EURO 102.7551 0.06 (0.06)
  • POUND 118.2035 0.09 (0.07)
Logo Whatsapp

FutureKonnect
Typically replies within an hour

FutureKonnect
×
Chat with Us