• SENSEX 82506.55 334.45 (0.41)
  • NIFTY 50 25287.9 106.1 (0.42)
  • GOLD 121515 1022 (0.84)
  • SILVER 149000 2676 (1.8)
  • NASDAQ 23043.699 0.321 (0)
  • FTSE 9498.54 -10.86 (-0.11)
  • Nikkei 48088.8 -491.64 (-1.02)
  • Crude 5434 -5 (-0.09)
  • USD/INR 88.65937 0.02 (0.02)
  • EURO 102.5877 -0.01 (-0.01)
  • POUND 117.9089 -0.08 (-0.07)
Logo Whatsapp

FutureKonnect
Typically replies within an hour

FutureKonnect
×
Chat with Us