• SENSEX 82500.82 328.72 (0.4)
  • NIFTY 50 25285.35 103.55 (0.41)
  • GOLD 120867 374 (0.31)
  • SILVER 148058 1734 (1.17)
  • NASDAQ 23074.61 49.985 (0.22)
  • FTSE 9508.73 -0.67 (-0.01)
  • Nikkei 48088.8 -491.64 (-1.02)
  • Crude 5352 41 (0.77)
  • USD/INR 88.663989 0.01 (0.01)
  • EURO 102.5911 0.02 (0.02)
  • POUND 117.7945 0.03 (0.03)
Logo Whatsapp

FutureKonnect
Typically replies within an hour

FutureKonnect
×
Chat with Us