• SENSEX 82500.82 328.72 (0.4)
  • NIFTY 50 25285.35 103.55 (0.41)
  • GOLD 121287 794 (0.65)
  • SILVER 146267 -57 (-0.04)
  • NASDAQ 23089.939 65.314 (0.28)
  • FTSE 9427.47 -81.93 (-0.87)
  • Nikkei 48088.8 -491.64 (-1.02)
  • Crude 5233 -19 (-0.36)
  • USD/INR 88.718892 0.01 (0.01)
  • EURO 102.9103 0.32 (0.31)
  • POUND 118.2543 0.46 (0.39)
  • YEN 1.7152 -0.01 (-0.34)
Logo Whatsapp

FutureKonnect
Typically replies within an hour

FutureKonnect
×
Chat with Us