• SENSEX 81773.66 -153.09 (-0.19)
  • NIFTY 50 25046.15 -62.15 (-0.25)
  • GOLD 122946 1835 (1.49)
  • SILVER 148950 3158 (2.12)
  • NASDAQ 22957.247 15.579 (0.07)
  • FTSE 9565.82 82.24 (0.86)
  • Nikkei 47734.99 -215.89 (-0.45)
  • Crude 5573 10 (0.18)
  • USD/INR 88.74622 -0.01 (-0.01)
  • POUND 119.0342 0.06 (0.05)
Logo Whatsapp

FutureKonnect
Typically replies within an hour

FutureKonnect
×
Chat with Us