• SENSEX 81773.66 -153.09 (-0.19)
  • NIFTY 50 25046.15 -62.15 (-0.25)
  • GOLD 122775 1664 (1.36)
  • SILVER 148673 2881 (1.94)
  • NASDAQ 22898.406 110.044 (0.48)
  • FTSE 9548.46 64.88 (0.68)
  • Nikkei 47734.99 -215.89 (-0.45)
  • Crude 5542 -14 (-0.25)
  • USD/INR 88.758603 0.01 (0.02)
  • POUND 119.0342 0.06 (0.05)
Logo Whatsapp

FutureKonnect
Typically replies within an hour

FutureKonnect
×
Chat with Us