• SENSEX 82327.05 -173.77 (-0.21)
  • NIFTY 50 25227.35 -58 (-0.23)
  • GOLD 124316 2952 (2.37)
  • SILVER 154014 7548 (4.9)
  • NASDAQ 22640.735 436.306 (1.93)
  • FTSE 9419.68 -7.79 (-0.08)
  • Nikkei 48088.8 -491.6 (-1.02)
  • Crude 5275 -16 (-0.3)
  • USD/INR 88.659091 -0.02 (-0.02)
  • EURO 102.6011 -0.18 (-0.18)
  • POUND 118.2783 0.03 (0.03)
Logo Whatsapp

FutureKonnect
Typically replies within an hour

FutureKonnect
×
Chat with Us