• SENSEX 82327.05 -173.77 (-0.21)
  • NIFTY 50 25227.35 -58 (-0.23)
  • GOLD 124800 3436 (2.75)
  • SILVER 154928 8462 (5.46)
  • NASDAQ 22667.644 463.214 (2.04)
  • FTSE 9442.87 15.4 (0.16)
  • Nikkei 48088.8 -491.6 (-1.02)
  • Crude 5282 -14 (-0.27)
  • USD/INR 88.630294 -0.03 (-0.03)
  • EURO 102.557 -0.04 (-0.04)
  • POUND 118.1931 -0.09 (-0.07)
Logo Whatsapp

FutureKonnect
Typically replies within an hour

FutureKonnect
×
Chat with Us