• SENSEX 82029.98 -297.07 (-0.36)
  • NIFTY 50 25145.5 -81.85 (-0.33)
  • GOLD 125094 465 (0.37)
  • SILVER 156655 2010 (1.28)
  • NASDAQ 22694.608 490.178 (2.16)
  • FTSE 9406.42 -36.45 (-0.39)
  • Nikkei 46847.32 -1241.48 (-2.65)
  • Crude 5172 -6 (-0.12)
  • USD/INR 88.807914 0.02 (0.02)
  • EURO 102.5905 0.02 (0.02)
  • POUND 117.7027 -0.07 (-0.06)
Logo Whatsapp

FutureKonnect
Typically replies within an hour

FutureKonnect
×
Chat with Us