• SENSEX 82029.98 -297.07 (-0.36)
  • NIFTY 50 25145.5 -81.85 (-0.33)
  • GOLD 125791 1162 (0.92)
  • SILVER 158492 3847 (2.43)
  • NASDAQ 22694.608 490.178 (2.16)
  • FTSE 9452.77 9.9 (0.1)
  • Nikkei 46847.32 -1241.48 (-2.65)
  • Crude 5195 26 (0.5)
  • USD/INR 88.777068 0.01 (0.01)
  • EURO 102.9127 0.32 (0.31)
  • POUND 118.0277 0.33 (0.28)
Logo Whatsapp

FutureKonnect
Typically replies within an hour

FutureKonnect
×
Chat with Us