• SENSEX 81773.66 -153.09 (-0.19)
  • NIFTY 50 25046.15 -62.15 (-0.25)
  • GOLD 123155 2044 (1.66)
  • SILVER 149728 3936 (2.63)
  • NASDAQ 22998.581 210.219 (0.91)
  • FTSE 9548.87 65.29 (0.68)
  • Nikkei 47734.99 -215.89 (-0.45)
  • Crude 5580 9 (0.16)
  • USD/INR 88.791351 0.01 (0.01)
  • EURO 103.1305 -0.06 (-0.05)
  • POUND 119.1031 0.07 (0.06)
Logo Whatsapp

FutureKonnect
Typically replies within an hour

FutureKonnect
×
Chat with Us