• SENSEX 81773.66 -153.09 (-0.19)
  • NIFTY 50 25046.15 -62.15 (-0.25)
  • GOLD 123290 81 (0.07)
  • SILVER 149940 85 (0.06)
  • NASDAQ 23015.688 227.326 (0.99)
  • FTSE 9548.87 65.29 (0.68)
  • Nikkei 47734.99 -215.89 (-0.45)
  • Crude 5579 4 (0.07)
  • USD/INR 88.75357 -0.01 (-0.01)
  • EURO 103.0289 -0.1 (-0.1)
  • POUND 118.7566 -0.35 (-0.29)
Logo Whatsapp

FutureKonnect
Typically replies within an hour

FutureKonnect
×
Chat with Us