• SENSEX 83101 495.57 (0.6)
  • NIFTY 50 25467.95 144.4 (0.57)
  • GOLD 127715 505 (0.4)
  • SILVER 163927 1721 (1.05)
  • NASDAQ 22670.08 148.379 (0.65)
  • FTSE 9424.75 -28.02 (-0.3)
  • Nikkei 48261.26 588.59 (1.22)
  • Crude 5173 -1 (-0.02)
  • USD/INR 87.898985 0.05 (0.05)
  • EURO 102.2574 -0.02 (-0.02)
  • POUND 117.7291 0.06 (0.05)
Logo Whatsapp

FutureKonnect
Typically replies within an hour

FutureKonnect
×
Chat with Us