• SENSEX 83574.6 969.17 (1.16)
  • NIFTY 50 25608.3 284.75 (1.11)
  • GOLD 128030 820 (0.64)
  • SILVER 163572 1366 (0.84)
  • NASDAQ 22670.08 148.379 (0.65)
  • FTSE 9414.84 -9.91 (-0.11)
  • Nikkei 48277.74 605.07 (1.25)
  • Crude 5158 -12 (-0.23)
  • USD/INR 87.874755 -0.01 (-0.01)
  • EURO 102.4115 -0.05 (-0.05)
  • POUND 118.0615 0.16 (0.14)
Logo Whatsapp

FutureKonnect
Typically replies within an hour

FutureKonnect
×
Chat with Us