• SENSEX 83467.66 862.23 (1.03)
  • NIFTY 50 25585.3 261.75 (1.02)
  • GOLD 128189 979 (0.76)
  • SILVER 164058 1852 (1.13)
  • NASDAQ 22670.08 148.379 (0.65)
  • FTSE 9408.21 -16.54 (-0.18)
  • Nikkei 48277.74 605.07 (1.25)
  • Crude 5155 -1 (-0.02)
  • USD/INR 87.956788 -0.02 (-0.02)
  • EURO 102.417 -0.04 (-0.04)
  • POUND 118.018 -0.04 (-0.04)
Logo Whatsapp

FutureKonnect
Typically replies within an hour

FutureKonnect
×
Chat with Us